CARACTÉRISTIQUES
Grilles industrielles de reprise à ailettes fixes inclinées de 45° au pas 100 mm destinées à être montées à l’extérieur des bâtiments.
VERSIONS
 KGZ.10 : Grille équipée d’un grillage de protection contre les volatiles et les rongeurs
  KGZ.10 : Grille équipée d’un grillage de protection contre les volatiles et les rongeurs
 KGZ.10-Z : Grille équipée d’une moustiquaire contre les insectes
  KGZ.10-Z : Grille équipée d’une moustiquaire contre les insectes
 KGZ.10-SS : Grille équipée d’un grillage de protection contre les volatiles et les rongeurs et d’un registre de surpression par gravité (SS-A pour aspiration / SS-E pour l’extraction)
  KGZ.10-SS : Grille équipée d’un grillage de protection contre les volatiles et les rongeurs et d’un registre de surpression par gravité (SS-A pour aspiration / SS-E pour l’extraction)
MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
Profils et ailettes en acier galvanisé.
Peinture RAL possible sur demande.
Fabrication en INOX 304 ou 316 possible sur demande.
UTILISATION
Montage mural pour prise ou rejet d’air extérieur.
FIXATION
Fixation par vis frontales.
ACCESSOIRES
 Registre de régulation SC en acier galvanisé avec ailettes à mouvement opposé
  Registre de régulation SC en acier galvanisé avec ailettes à mouvement opposé
 Contre-cadre CTP de montage en tôle d’acier galvanisée muni de pattes de scellement et d’écrous sertis pour la fixation des grilles par vis frontale
  Contre-cadre CTP de montage en tôle d’acier galvanisée muni de pattes de scellement et d’écrous sertis pour la fixation des grilles par vis frontale
 Registre de surpression par gravité SS-E ou SS-A
  Registre de surpression par gravité SS-E ou SS-A
SURFACE DE PASSAGE
 Calcul de la surface de passage KGZ 10
  Calcul de la surface de passage KGZ 10

GAMME
| KGZ 10 | Largeur (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | - | 
| Code | Code | Code | Code | Code | ||
| 300 | 133023 | 133024 | 133025 | 133026 | 133028 | |
| 400 | 133043 | 133044 | 133045 | 133046 | 133048 | |
| 500 | 133063 | 133064 | 133065 | 133066 | 133068 | |
| 600 | 133083 | 133084 | 133066 | 133086 | 133088 | |
| 800 | 133123 | 133124 | 133125 | 133126 | 133128 | |
| 1000 | 133163 | 133164 | 133165 | 133166 | 133168 | |
| Hauteur (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 
| Code | Code | Code | Code | Code | Code | |
| 300 | 133030 | 133032 | 133034 | 133036 | 133038 | 133040 | 
| 400 | 133050 | 133052 | 133054 | 133056 | 133058 | 133060 | 
| 500 | 133070 | 133072 | 133074 | 133076 | 133078 | 133080 | 
| 600 | 133090 | 133092 | 133094 | 133096 | 133098 | 133100 | 
| 800 | 133130 | 133133 | 133134 | 133136 | 133138 | 133140 | 
| 1000 | 133170 | 133172 | 133174 | 133176 | 133178 | 133160 | 
| 1200 | 133210 | 133212 | 133214 | 133216 | 133218 | 133180 | 
| 1500 | 133270 | 133272 | 133274 | 133276 | 133278 | 133280 | 
| 1600 | 133290 | 133292 | 133294 | 133296 | 133298 | 133300 | 
| 1800 | 133330 | 133332 | 133334 | 133336 | 133338 | 133340 | 
| 2000 | 133370 | 133372 | 133374 | 133376 | 133378 | 133380 | 
DONNÉES TECHNIQUES
| MODELE | Ak [m²] | Qv [m3/h] | LWA [dB(A)] | Dpt [Pa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | min | max | ||
| KGZ.10 600x600 | 0,1980 | 1240 | 2480 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 800x600 | 0.2744 | 1710 | 3440 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1000x600 | 0.3509 | 2190 | 4400 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1200x600 | 0.4273 | 2670 | 5360 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1400x600 | 0.5037 | 3140 | 6320 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1600x600 | 0.5801 | 3620 | 7280 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1800x600 | 0.6565 | 4100 | 8240 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 2000x600 | 0,7330 | 4570 | 9200 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 600x800 | 0.2793 | 1740 | 3500 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 800x800 | 0.3857 | 2410 | 4840 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1000x800 | 0.4921 | 3070 | 6170 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1200x800 | 0.5985 | 3740 | 7510 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1400x800 | 0.7049 | 4400 | 8840 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1600x800 | 0.8113 | 5060 | 10180 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1800x800 | 0.9177 | 5730 | 11510 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 2000x800 | 1.0241 | 6390 | 12850 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 600x1000 | 0.3605 | 2250 | 4520 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 800x1000 | 0.4969 | 3100 | 6230 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1000x1000 | 0.6333 | 3950 | 7950 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1200x1000 | 0.7697 | 4800 | 9660 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1400x1000 | 0.9061 | 5660 | 11370 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1600x1000 | 1.0424 | 6510 | 13080 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1800x1000 | 1.1788 | 7360 | 14790 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 2000x1000 | 1.3152 | 8210 | 16500 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 600x1200 | 0.4418 | 2760 | 5540 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 800x1200 | 0.6082 | 3800 | 7630 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1000x1200 | 0.7745 | 4830 | 9720 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1200x1200 | 0.9409 | 5870 | 11810 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1400x1200 | 1.1072 | 6910 | 13890 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1600x1200 | 1.2736 | 7950 | 15980 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1800x1200 | 1,4400 | 8990 | 18070 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 2000x1200 | 1.6063 | 10030 | 20150 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 600x1400 | 0.5231 | 3260 | 6560 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 800x1400 | 0.7194 | 4490 | 9030 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1000x1400 | 0.9157 | 5720 | 11490 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1200x1400 | 1.1121 | 6940 | 13950 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1400x1400 | 1.3084 | 8170 | 16420 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1600x1400 | 1.5048 | 9390 | 18880 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1800x1400 | 1.7011 | 10620 | 21340 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 2000x1400 | 1.8974 | 11840 | 23810 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 600x1600 | 0.6043 | 3770 | 7580 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 800x1600 | 0.8306 | 5180 | 10420 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1000x1600 | 1,0570 | 6600 | 13260 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1200x1600 | 1.2833 | 8010 | 16100 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1400x1600 | 1.5096 | 9420 | 18940 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1600x1600 | 1.7359 | 10830 | 21780 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1800x1600 | 1.9622 | 12250 | 24620 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 2000x1600 | 2.1886 | 13660 | 27460 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 600x1800 | 0.6856 | 4280 | 8600 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 800x1800 | 0.9419 | 5880 | 11820 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1000x1800 | 1.1982 | 7480 | 15030 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1200x1800 | 1.4545 | 9080 | 18250 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1400x1800 | 1.7108 | 10680 | 21460 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1600x1800 | 1.9671 | 12280 | 24680 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 1800x1800 | 2.2234 | 13880 | 27900 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 2000x1800 | 2.4797 | 15480 | 31110 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
| KGZ.10 2000x2000 | 2.7708 | 17290 | 34760 | 25 | 45 | 5 | 20 | 
 KGZ 10 – Fiche technique Klima rodaclim
KGZ 10 – Fiche technique Klima rodaclim